Tija de foraj de rezistență standard de ridicare
- HHF
- Henan, China
- 45 de zile
- 250 de unități pe lună
Tija de foraj cu rezistență standard de ridicare este utilizată în principal pentru foraj de ridicare. Capacitatea de producție a HHF pentru tija de foraj standard pentru ridicare este de 250 de unități pe lună. De obicei, HHF oferă mai mult de 2500 de unități de tijă de foraj cu rezistență standard pentru ridicare pe an. HHF poate oferi nu numai tije de foraj standard pentru minerit cu durată lungă de viață, ci și instrumente de foraj minier personalizate.
Specificația tijei de foraj cu rezistență standard de ridicare
material | Specificații tije de foraj | DIN | ID | ID | Lungime | Filet DI22 | ||||
Material | mărimea | în | mm | în | mm | în | mm | în | mm | în |
4330V MOD | 8" | 8 | 204 | 3 3/4 | 95,25 | 6 | 152,40 | 53 1/2 | 1359 | 6 3/4 |
4330V MOD | 10" | 10 | 254 | 4 | 101,60 | 6 3/4 | 171,45 | 65 7/8 | 1674 | 8 1/4 |
4330V MOD | 10 1/8" | 10 1/8 | 258 | 4 | 101,60 | 6 3/4 | 171,45 | 65 7/8 | 1674 | 8 1/4 |
4330V MOD | 10 1/4" | 10 1/4 | 261 | 4 | 101,60 | 6 3/4 | 171,45 | 65 7/8 | 1674 | 8 1/4 |
4330V MOD | 11 1/4" | 11 1/4 | 286 | 4 3/4 | 120,70 | 7 11/16 | 195.30 | 66 3/8 | 1686 | 9 1/4 |
4330V MOD | 11 1/2" | 11 1/2 | 293 | 4 3/4 | 120,70 | 7 11/16 | 195.30 | 66 3/8 | 1686 | 9 1/4 |
4330V MOD | 12 7/8" | 12 7/8 | 324 | 5 7/16 | 138,10 | 9 | 228,60 | 68 | 1728 | 10 1/2 |
4330V MOD | 14" | 14 | 356 | 4 5/16 | 110.00 | 9 | 228,60 | 69 | 1753 | 11 |
Pachet de tije de foraj cu rezistență standard de ridicare
4145H MOD Proprietăți mecanice ale tijei de foraj cu rezistență standard de ridicare:
Rezistență la tracțiune | ≥ 965Mpa / 14000Psi |
Puterea de curgere | ≥ 758Mpa / 110000Psi |
Elongaţie | ≥ 13% |
Charpy V Impact | ≥ 54J |
Reducerea suprafeței | ≥ 45% |
Duritate | 285-341HB |
Controlul cantității:
HHF are un laborator național standard II pentru inspecție fizică și chimică, inclusiv test de tracțiune, impact de temperatură cu minus 80 de grade Celsius, analiză a compoziției chimice, analiză metalografică, analiză a incluziunii nematalice, analiză a conținutului de gaz, analiza granulometriei și intensitatea inducției magnetice, non -gradient de inducție magnetică și test de coroziune intergranulară.